Performance Dashboard
Feb 23 — Mar 2
Alerts (3)
high spend no conv
Campaign 2027789110996537346: spent $66.11 with 0 conversions
Profit / Loss
-$92.63
Total Spend
$92.63
Conversions (Leads)
0
Avg CPL
$0.00
Impressions
11,748
Clicks
196
CTR
1.67%
ROAS
0.00x
API Spend Tracker
Today
$0.00
This Month
$0.02
All Time
$9.91
| Provider | This Month | All Time | API Calls |
|---|---|---|---|
| OpenAI (GPT-4o) | $0.02 | $0.17 | 13 |
| fal.ai Images (Flux) | $0.00 | $1.17 | 19 |
| fal.ai Video (Veo 3) | $0.00 | $7.60 | 3 |
Recent API Calls
| Time | Provider | Action | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 19:56 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0067 | |
| Mar 1 19:55 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0060 | |
| Mar 1 19:12 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0055 | |
| Feb 28 13:17 | OpenAI (GPT-4o) | targeting_gen | $0.0054 | |
| Feb 28 11:49 | OpenAI (GPT-4o) | creative_gen | $0.0142 | |
| Feb 28 07:43 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.0600 | |
| Feb 28 07:39 | openai_image | generate | $0.0640 | |
| Feb 28 07:35 | openai_image | generate | $0.2520 | |
| Feb 28 07:30 | openai_image | generate | $0.2520 | |
| Feb 28 07:26 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.1200 | |
| Feb 28 07:25 | fal.ai Images (Flux) | generate | $0.0300 | |
| Feb 28 06:54 | OpenAI (GPT-4o) | creative_gen | $0.0200 | |
| Feb 28 06:54 | OpenAI (GPT-4o) | creative_gen | $0.0224 | |
| Feb 28 06:54 | OpenAI (GPT-4o) | creative_gen | $0.0146 | |
| Feb 28 06:39 | OpenAI (GPT-4o) | creative_gen | $0.0147 |
Daily Breakdown
| Date | Spend | Impressions | Clicks | CTR | Conversions | Revenue | CPL | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | $38.18 | 5,702 | 121 | 2.12% | 0 | $0.00 | $- | -$38.18 |
| Mar 1 | $45.58 | 5,415 | 59 | 1.09% | 0 | $0.00 | $- | -$45.58 |
| Mar 2 | $8.87 | 631 | 16 | 2.54% | 0 | $0.00 | $- | -$8.87 |
By Campaign
| Campaign | Spend | Clicks | CTR | Conversions | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diet GLP1 | $92.63 | 196 | 1.67% | 0 | $- | 0.00x |
Lead Summary
View All Leads
Leads Today
0
Total Leads
0
Est. Revenue Today
$0.00